高純度異丁烷
主要用途
R-600a是一種性能優(yōu)異的新型碳?xì)渲评鋭?,取自天然成分,不損壞臭氧層,無溫室效應(yīng),綠色環(huán)保。其特點(diǎn)是蒸發(fā)潛熱大,冷卻能力強(qiáng);流動(dòng)性能好,輸送壓力低,耗電量低,負(fù)載溫度回升速度慢,與各種壓縮機(jī)潤(rùn)滑油兼容。
產(chǎn)品指標(biāo)
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 分析方法 |
異丁烷 %(wt) | ≥99.5 | SH/T 0714 |
正丁烷 %(wt) | ≤0.5 | SH/T 0714 |
丙烷 %(wt) | ≤0.5 | SH/T 0714 |
丁烯-1 ppm(wt) | ≤97 | SH/T 0714 |
1,3-丁二烯 ppm(wt) | ≤3 | SH/T 0714 |
乙炔 ppm(wt) | ≤0.5 | SH/T 0714 |
C3及以下 %(wt) | ≤2.1 | SH/T 0714 |
C5及以上 ppm(wt) | ≤600 | SH/T 0714 |
總羰(=O) ppm(wt) | ≤2.5 | GB/T 6324.5-2008 |
總醇(-OH)ppm(wt) | ≤6 | SH/T 1547-2004 |
一氧化碳 ppm(wt) | ≤1 | GB/T 3394-2009 |
二氧化碳 ppm(wt) | ≤5 | GB/T 3394-2009 |
氫 ppm(wt) | ≤9 | GB/T 8981-2008 |
氧 ppm(wt) | ≤5 | GB/T 6285-2003 |
水 ppm(wt) | ≤20 | SH/T 0246 |
總硫 ppm(wt) | ≤1 | SH/T 0689 |
氯化物Cl- ppm(wt) | ≤1 | GB/T 14454.12-2008 |
氨 ppm(wt) | ≤1 | GB/T 14668-1993 |
芳香烴 ppm(wt) | ≤18 | SH/T 0714 |
苯 ppm(wt) | ≤1.3 | SH/T 0714 |
注意事項(xiàng)注:最終指標(biāo)以出廠化驗(yàn)單為準(zhǔn)
易燃?xì)怏w,與空氣混合能形成爆炸性混合物,遇熱源和明火有燃燒爆炸的危險(xiǎn)。與氧化劑接觸猛烈反應(yīng)。其蒸氣